
主要技术参数 产品执行规范 |
1)热电阻测温范围及允差 |
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏向 |
WZPB | Pt100 | -200-+500 | * B级 | ±(0.15+0.002ItI) ±(0.30+0.005 ItI) |
WZCB | Cu50 Cu100 | -50-+100 | ±(0.30+0.005 ItI) |
2)热电阻测温范围及允差 |
型 号 | 分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允 差 值 | 测温范围℃ | 允 差 值 | 测温范围 | ||
WRNB | K | ±1.5℃ | -40-375 | ±2.5℃ | -40-333 |
±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
WRMB | N | ±1.5℃ | -40-375 | ±2.5℃ | -40-333 |
±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
WREB | E | ±1.5℃ | -40-375 | ±1.5℃ | -40-333 |
±0.004 ItI | 375-800 | 0.004 ItI | 333-900 | ||
WRFB | J | ±1.5℃ | -40-375 | ±1.5℃ | -40-333 |
±0.004 ItI | 375-750 | 0.004 ItI | 333-750 | ||
WRCB | T | ±1.5℃ | -40-125 | ±1℃ | -40-133 |
±0.004 ItI | 125-350 | 0.0075 ItI | 133-1000 |
输出信号: 4-20 mA ,负载电阻250,传输导线电阻 100 |
输出办法: 二线制 |
精度等级: |
供电电源:24V.DC±10℅ |
防护等级:IP65 |
防爆等级: |
绝缘电阻:仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50. |
- 上一篇:WZPK铠装热电阻 WZPK2-136
- 下一篇:天康品牌热电阻WZP-230N