
详情介绍
双支铠装热电阻pt100-WZPK2-436SA铠装热电阻型号命名
W | 温度仪表 | ||||||||
Z | 热电阻 | ||||||||
P | 感温材料 | P铂 | |||||||
K | 铠装式 | ||||||||
无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
2 | 双支 | ||||||||
1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
2 | 固定卡套2螺纹 | ||||||||
3 | 活动卡套螺纹 | ||||||||
4 | 固定卡套法兰 | ||||||||
5 | 活动卡套法兰 | ||||||||
2 | 接线盒形式 | 防喷式 | |||||||
3 | 防水式 | ||||||||
6 | 圆接插式 | ||||||||
7 | 扁接插式 | ||||||||
9 | 补偿导线式 | ||||||||
3 | 直径 | ¢33 | |||||||
4 | ¢4 | ||||||||
5 | ¢5 | ||||||||
6 | ¢6 | ||||||||
8 | ¢8 |
双支铠装热电阻pt100-WZPK2-436SA、热电偶选项时请对照型谱格式和型谱表认真填写,注明型号、分度号、测量范围、长度、有效长度(有固定装置时)和保护管材质(参照后表保护管特性)等。
号 | 名 称 | 使用温度 | 特 点 | 用 途 |
1 | 黄 铜 H622 | 400℃ | 气密性好、导热好 | 中性介质测温:食品工业 |
2 | 钢 G2 | 600℃ | 可承受一定的压力,易氧化 | 中性介质测温 |
3 | 不锈钢 1Cr18Ni9Ti | 900℃ | 化学性能稳定、高温还原性差 | 用于石油、化工、电站中加热炉、退火炉测温 |
4 | 高温不锈钢G39 | 1200 | 耐高温金属保护管 | 用于高温和腐蚀介质中的温度测量 |
5 | 高强度钢12GrMoV | 600 | 抗蠕变耐振动与冲击 | 冲击大的介质中温度测量 |
6 | 高铝质管 90% Al2O3 | 1500 | 高温剧变性能好,气密性差 | 用于耐火材料、水泥窑炉中的高温测量 |
7 | 刚玉质管 100%Al2O33 | 1600 | 高温机械性能好,气密性也好 | 用于高温加热炉、玻璃窑炉等的温度测量 |
留言询价