
详情介绍
安徽天康WZPK-134铠装热电阻主要技术指标
型号 | 分度号 | 测量范围℃ | 等级 | 允许偏差△t℃ |
wzpk | pt100 | -200~500 | i级 | ±0.15+0.002│t│ |
b级 | ±0.30+0.005│t│ |
安徽天康WZPK-134铠装热电阻常温绝缘电阻的试验电压为直流10~100v,环境温度在15~35℃范围内,相对湿度应不大于80%,铂热电阻的常温绝缘电阻值应不小于100 mω。
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,公称压力不仅与保护管材质、直径、壁厚有关,还与其结构形式、安装方法、置入---以及被测介质的种类、浓度、流速有关。
套管直径 | 热响应时间s |
φ3 | 3 |
φ4 | 5 |
φ5 | 8 |
φ6 | 12 |
φ8 | 15 |
3 型号命名
<dv class="richtext-table-wrapper" s="margin:16px 0px;padding:0px;font-family:" font-size:16px;-color:#ffffff;"="">
型 号 | 规格代码 | 说 明 | |||||
sb- | 一体化温度变送器详见附录1 | ||||||
wzpk | 铠装热电阻 | ||||||
芯数 | / | 单支无代码 | |||||
2 | 双支 | ||||||
3 | 3点 | ||||||
4 | 4点 | ||||||
5 | 5点 | ||||||
6 | 6点 | ||||||
安装固定形式 | 1 | 无固定装置式 | |||||
2 | 固定卡套螺纹 | ||||||
3 | 可动卡套螺纹 | ||||||
4 | 固定卡套法兰 | ||||||
5 | 可动卡套法兰 | ||||||
6 | 加强管固定螺纹 | ||||||
7 | 加强管固定法兰 | ||||||
接线盒形式 | 0 | 无接线盒 | |||||
3 | 防水式 | ||||||
3d | 多点防水式 | ||||||
4 | 隔爆式dⅱbt4 | ||||||
4d | 多点隔爆式dⅱbt4 | ||||||
6 | 插座式 | ||||||
7 | 带连接导线 | ||||||
8 | 小接线盒式 | ||||||
铠装外径 | 3 | φ3外径 | |||||
4 | φ4外径 | ||||||
5 | φ5外径 | ||||||
6 | φ6外径 | ||||||
8 | φ8外径 | ||||||
附加 | -th | 带套管详见附录3 | |||||
留言询价
- 上一篇:安徽天康WZPK-366铠装热电阻
- 下一篇:安徽天康铠装热电阻WZPK-138