
详情介绍
安徽天康防水铠装热电阻WZPK2-136特点:
安徽天康防水铠装热电阻WZPK2-136(1)热惰性小,反响疾速,如维护管直径为妇2mm的普通铂电阻,其时间常数为25s;而金属套管直径为扭.0mm的恺装热电阻,其时间常效仅为5 。左右。
(2)具有可弯曲性能,恺装热电阻除头部外,可以作任愈方向的弯曲,因而它适用于构造较为复杂,狄小设备的温度侧Ao
(3)具有良好的耐振动、抗冲击性能。
(4)运用寿命长,恺装热电阻的电阻体由于遭到权化铁绝缘资料的扭盖和金属套管的维护,热电阻丝不易被有害介质所俊蚀,
型号表示
W | Z | P | K | 规格 | 内容 | |||||
- | 1 | 无固定装置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺纹 | |||||||||
3 | 可动卡套螺纹 | |||||||||
4 | 固定卡套法兰 | |||||||||
5 | 可动卡套法兰 | |||||||||
安装固定形式 | 0 | 简易式 | ||||||||
2 | 防溅式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
6 | 插座式 | |||||||||
7 | 带连线导线式 | |||||||||
接线盒形式 (自由端形式) | 3 | φ3 | ||||||||
4 | φ4 | |||||||||
5 | φ5 | |||||||||
6 | φ6 | |||||||||
直径 | 引进元件 | |||||||||
设计序号 | ||||||||||
W | Z | P | K | - | □ | □ | □ | S | A |
产 品 型 号 | 分 度 号 | 温度范围 ℃ | 精度等级 | 安装固定装置 |
WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | *或B级 | 无固定装置 |
WZPK-134 | ||||
WZPK-135 | ||||
WZPK-136 | ||||
WZPK-138 | ||||
WZPK2-134 | ||||
WZPK2-135 | ||||
WZPK2-136 | ||||
WZPK2-138 | ||||
WZPK-233 | 固定卡套螺纹 | |||
WZPK-234 | ||||
WZPK-235 | ||||
WZPK-236 | ||||
WZPK-238 | ||||
WZPK2-234 | ||||
WZPK2-235 | ||||
WZPK2-236 | ||||
WZPK2-238 | ||||
WZPK-333 | 可动卡套螺纹 | |||
WZPK-334 | ||||
WZPK-335 | ||||
WZPK-336 | ||||
WZPK-338 | ||||
WZPK2-334 | ||||
WZPK2-335 | ||||
WZPK2-336 | ||||
WZPK2-338 | ||||
WZPK-433 | 固定卡套法兰 | |||
WZPK-434 | ||||
WZPK-435 | ||||
WZPK-436 | ||||
WZPK-438 | ||||
WZPK2-434 | ||||
WZPK2-435 | ||||
WZPK2-436 | ||||
WZPK2-438 | ||||
WZPK-533 | 可动卡套法兰 | |||
WZPK-534 | ||||
WZPK-535 | ||||
WZPK-536 | ||||
WZPK-538 | ||||
WZPK2-534 | ||||
WZPK2-535 | ||||
WZPK2-536 | ||||
WZPK2-538 |
铠装热电阻、防爆铂电阻、炉壁铂电阻、多点热电阻、微型热电阻
留言询价